業務概要
近年、メンテナンスフリーといわれてきたコンクリート構造物も周辺環境の変化や経年劣化により劣化損傷が進行しています。弊社では、事前調査から調査段取り、橋梁点検車や各種調査機器などを使用しての目視・打診調査、各種室内試験依頼を行い、調査結果を受け考察を行い、図面等の報告書にて納品致します。
- コンクリート橋および鋼橋に係る現地調査・報告書作成
- 関連業務(鉄筋探査・シュミットハンマー・コア採取・中性化・はつり)
技術協会員(JNLA試験所登録機関)との協力体制が確立されています。
- コンクリートコアによる中性化試験
- コンクリートコアによる圧縮強度試験
- コンクリートコアによる塩分試験
- 静弾性係数試験
- CAD図作成(V-nas, AutoCad等対応)
- 一般図(例)
- 変状図*損傷図(例)
- 調書(例)
主な業務実績
大分県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 玖珠町/10橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大分市/2橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 杵築市/42橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 玖珠町/45橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大分市/40橋 |
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 中津市/6橋 |
| 補修設計 | ・品質調査 | 大分市/1橋 |
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 山香町/3橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 国東市/12橋 |
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 宇佐市/1橋 |
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・数量表・品質調査・写真集 | 竹田市/1橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 国東市/11橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 別府市/6橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 別府市/18橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 日田市/19橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 由布市/27橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 国東市/8橋 |
| 詳細点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・写真集・調書作成 | 中津市/1橋 |
| 水路点検委託 | ・現地調査・写真集 | 安心院町/2300m |
福岡県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・第三者・写真集・調書作成 | 福岡国道事務所/71橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 北九州市/30橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | みやま市/21橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 大野城市/14橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 朝倉市/17橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 田川市/53橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 田川市/16橋 |
| 北九州モノレール点検委託 | ・現地調査・損傷図・写真集 | 北九州市 |
| 構造物点検委託 | ・現地調査・写真集 | 北九州市/4橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 直方市/9橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 飯塚市/19橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 大任町/3橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 久山町/26橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 田川市/52橋 |
宮崎県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 小林市/74橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・点検シート・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成 | 宮崎市/30橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・詳細点検シート・一般図・損傷図・写真集・調書作成 | 日向市/15橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・詳細点検シート・一般図・損傷図・写真集・調書作成 | 延岡市/18橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・部材番号図・損傷図・写真集・調書作成・システム入力 | 都城市/37橋 |
熊本県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・写真集 | 八代市/1橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・写真集 | 天草市/48橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・写真集 | 阿蘇市/10橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・一般図・損傷図・写真集 | 八代市/17橋 |
| 補修設計 | ・現地調査・一般図・損傷図・品質調査・写真集 | 八代市/1橋 |
長崎県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・断面図・写真集 | 佐世保市/144橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・点検シート・一般図・損傷図・写真集・調書作成 | 長崎県/114橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・断面図・写真集 | 佐世保市/27橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集・調書作成 | 対馬市/19橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 諫早市/52橋 |
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 長崎市/22橋 |
佐賀県
| 業務名 | 業務内容 | 自治体/橋梁数 |
|---|---|---|
| 橋梁点検委託 | ・現地調査・写真集 | 唐津市/3橋 |
保有資格
- (2026/04/01現在)
- コンクリート診断士 1名
- コンクリート技士 2名
- 道路橋点検士 4名
- 高所作業車運転技能講習 4名
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 1名
- コンクリート調査診断技術協会 会員(http://www.conpro.gr.jp/)
- 大分県コンクリート診断士会 会員(https://www.oita-condoc.com/)
所有機材・機器
- 橋梁点検車
- RCレーダー式鉄筋探査機
- 電磁誘導鉄筋探査機
- シュミットハンマー
- コアドリル コア採取 コア抜き








