事業場における感染拡大防止対策
弊社では、新型コロナウイルス感染拡大という難局の中、お客様、お取引先様、従業員ならびそのご家族の安全を最優先に、社会の一員として感染症拡大防止に努め、国・地方自治体の方針に基づき、全てのステークホルダーに対する企業責任を果たして参ります。事業場におきましては、日々以下の感染拡大防止対策を実施しております。
- 職場の換気と消毒、マスク着用
- 密接回避、パーテーション等の活用
- 手洗い・手指消毒の徹底
- 全従業員の検温、健康管理記録
- テレワークや時差出勤の活用
- 会議参加人数の削減、オンラインミーティングの推進
- 遠距離出張、多人数での会食の見合わせ
新型コロナウイルス感染者の発生状況について
弊社における新型コロナウイルス感染者の発生状況は以下の通りです。
弊社では保健所の指示を仰ぎながら、事業場内の消毒等必要な措置を実施し、適切な感染拡大防止対策をを継続しております。
なお、2022年10月以降の新型コロナウイルス感染者の発生につきましては、事業活動に大きな影響が見込まれる場合に限り公表いたします。
| 9月24日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 9月19日 | 技術者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 9月19日 | 管理職 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 9月7日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 9月6日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月31日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月30日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月30日 | 構内協力企業 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月29日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月28日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月24日 | 管理職 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月22日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月21日 | 技術者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月20日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月19日 | 技術者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月16日 | 作業者 | 4名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月14日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月12日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月8日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月4日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月3日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月2日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月1日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月28日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月27日 | 事務員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月26日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月22日 | 管理職 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月22日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月20日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月19日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月17日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月16日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月15日 | 管理職 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月15日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月12日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月11日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 7月7日 | 事務員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 5月19日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 5月13日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者 1名(抗原検査で陰性) |
| 5月11日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 5月8日 | 営業部員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 5月6日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 4月25日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 4月25日 | 営業部員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 4月24日 | 事務員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 4月11日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 4月8日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 3月19日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 2月26日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 1月28日 | 営業部員 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 1月27日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 1月16日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者 2名(2名とも陰性) |
| 1月13日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 9月7日 | 作業者 | 2名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 8月22日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
| 5月26日 | 作業者 | 1名 | 職場での濃厚接触者なし |
